| Producto |
| Color | Black |
| Colour name primary | negro |
| Bicicleta eléctrica | No |
| EAN code | - |
| Forma del marco | Low-Step |
| Tipo de producto | Comodidad |
| Posición para sentarse | Vertical |
| | |
| Marco y horquilla delantera |
| Cockpit cable integration | Sí |
| Descripción de la horquilla | Aluminium, unsprung, lightweight |
| Fork suspension | Rigid |
| Tipo de suspensión de horquilla | no suspendido |
| Descripción del marco | Oversized aluminium frame for extra stability. 68° headset and saddle tube angle with super-low and roomy step-through and very comfortable posture. Extra space between saddle and handlebars for child seat. |
| Material del marco | aluminum |
| Descripción del portador delantero | Portasistema MIK de aluminio |
| Descripción del portador trasero | Portasistema MIK HD de aluminio |
| Tamaño | S |
| | |
|
| Product segment | City bikes, Familybikes, Parents bikes |
| | |
| Ruedas y neumáticos |
| Defensa | Acero inoxidable |
| Llantas | Mach1 650, aluminio de doble pared para un rendimiento ciclista extra fuerte y eficiente |
| Descripción del rayo | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Tamaño de llanta ETRTO | 50-622 |
| Neumáticos resistentes a pinchazos | Sí |
| Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 velocidades, piñón libre |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Acero inoxidable, extrafuerte |
| Wheels tire front size | 50 |
| Wheelsize rear | 28" |
| | |
| Gobierno |
| Descripción de la campana | Campana giratoria Gazelle |
| Tipo de agarre | Gazelle Aerowing |
| Puños | Puños de manillar de plástico resistentes al desgaste para un agarre firme |
| Descripción del manillar | Aspecto de aluminio, espacio extra para asiento infantil |
| Descripción del tallo | Con caja de herramientas, regulable de forma continua |
| | |